Kupuj taniej
Opis
Osmocote PrePlant jest dwusezonowym nawozem przeznaczonym do stosowania w szkółkach gruntowych. Nawożenie za pomocą Osmocote PrePlant pozwala oszczędzić czas i koszty pracy, ponieważ jedna aplikacja wystarcza na dwa sezony wegetacyjne.
Terminy stosowania Osmocote PrePlant:
- wiosenne: marzec-maj
- jesienne: wrzesień-grudzień
Dawkowanie
Młode rośliny
| Uprawa | Materiał wyjściowy | Potrzeby N\ha (kg N-min) | Ilość roślin/ha | Dawka/ka w kg | Dawka/roślinę w g |
| Uprawiane w gruncie | sadzonki ukorzenione | 50 | 75 000 | 300 kg | 4 g |
| Uprawiane w gruncie | sadzonki ukorzenione | 75 | 75 000 | 450 kg | 6 g |
Rośliny 1-2-letnie
| Uprawa | Materiał wyjściowy | Potrzeby N\ha (kg N-min) | Ilość roślin/ha | Dawka/ka w kg | Dawka/roślinę w g |
| Zimozielone (prunus, Photinia) | z p9 lub z gołym korzeniem | 85-100 | 30 000 | 600 kg | 20 g |
| Buxus sempervirens | z p9 lub z gołym korzeniem | 125 | 30 000 | 750 kg | 25 g |
| Iglaste żywopłotne (Chamaecyparis, Thuja, Taxus) | z p9 lub z gołym korzeniem | 125 | 30 000 | 750 kg | 25 g |
| Róże | z gołym korzeniem | 100 | 25 000- 30 000 | 600 kg | 20 g |
| Gatunki liściaste (Cornus, Corylus, Salix, Spiraea, Weigela, etc) | z gołym korzeniem | 85 | 30 000 | 600 kg | 20 g |
Rośliny 2-5-letnie (solitery)
| Uprawa | Materiał wyjściowy | Potrzeby N\ha (kg N-min) | Ilość roślin/ha | Dawka/ka w kg | Dawka/roślinę w g |
| Zimozielone (Prunus, Photinia) | 2 letnie lub z doniczki C2 | 85-100 | max 10 000 | 600 kg | 60 g |
| Buxus Sempervirens | 2 letnie lub z doniczki p9-12 | 125 | max 10 000 | 750 kg | 75 g |
| Iglaste żywopłotne (Chamaecyparis, Thuja, Taxus) | 2 letnie lub z doniczki C2 | 125 | max 10 000 | 750 kg | 60 g |
| Gatunki liściaste (Cornus, Corylus, Salix, Spiraea, Weigela, etc) | 2 letnie lub z doniczki C2 | 85 | max 10 000 | 600 kg | 75 g |
Drzewa parkowe i alejowe
| Uprawa | Materiał wyjściowy | Potrzeby N\ha (kg N-min) | Ilość roślin/ha | Dawka/ka w kg | Dawka/roślinę w g |
| Drzewa parkowe | z gołym korzeniem | 100 | 30 000 | 600 kg | 20 g |
| Drzewa alejowe | z bryłą korzeniową | 75 | ~3000 | 450 kg | 150 g |
Nawóz Osmocote PrePlant 16-18m 17-8-10+2MgO+mic 25kg

% Kupuj taniej %
Opis
Osmocote PrePlant jest dwusezonowym nawozem przeznaczonym do stosowania w szkółkach gruntowych. Nawożenie za pomocą Osmocote PrePlant pozwala oszczędzić czas i koszty pracy, ponieważ jedna aplikacja wystarcza na dwa sezony wegetacyjne.
Terminy stosowania Osmocote PrePlant:
- wiosenne: marzec-maj
- jesienne: wrzesień-grudzień
Dawkowanie
Młode rośliny
| Uprawa | Materiał wyjściowy | Potrzeby N\ha (kg N-min) | Ilość roślin/ha | Dawka/ka w kg | Dawka/roślinę w g |
| Uprawiane w gruncie | sadzonki ukorzenione | 50 | 75 000 | 300 kg | 4 g |
| Uprawiane w gruncie | sadzonki ukorzenione | 75 | 75 000 | 450 kg | 6 g |
Rośliny 1-2-letnie
| Uprawa | Materiał wyjściowy | Potrzeby N\ha (kg N-min) | Ilość roślin/ha | Dawka/ka w kg | Dawka/roślinę w g |
| Zimozielone (prunus, Photinia) | z p9 lub z gołym korzeniem | 85-100 | 30 000 | 600 kg | 20 g |
| Buxus sempervirens | z p9 lub z gołym korzeniem | 125 | 30 000 | 750 kg | 25 g |
| Iglaste żywopłotne (Chamaecyparis, Thuja, Taxus) | z p9 lub z gołym korzeniem | 125 | 30 000 | 750 kg | 25 g |
| Róże | z gołym korzeniem | 100 | 25 000- 30 000 | 600 kg | 20 g |
| Gatunki liściaste (Cornus, Corylus, Salix, Spiraea, Weigela, etc) | z gołym korzeniem | 85 | 30 000 | 600 kg | 20 g |
Rośliny 2-5-letnie (solitery)
| Uprawa | Materiał wyjściowy | Potrzeby N\ha (kg N-min) | Ilość roślin/ha | Dawka/ka w kg | Dawka/roślinę w g |
| Zimozielone (Prunus, Photinia) | 2 letnie lub z doniczki C2 | 85-100 | max 10 000 | 600 kg | 60 g |
| Buxus Sempervirens | 2 letnie lub z doniczki p9-12 | 125 | max 10 000 | 750 kg | 75 g |
| Iglaste żywopłotne (Chamaecyparis, Thuja, Taxus) | 2 letnie lub z doniczki C2 | 125 | max 10 000 | 750 kg | 60 g |
| Gatunki liściaste (Cornus, Corylus, Salix, Spiraea, Weigela, etc) | 2 letnie lub z doniczki C2 | 85 | max 10 000 | 600 kg | 75 g |
Drzewa parkowe i alejowe
| Uprawa | Materiał wyjściowy | Potrzeby N\ha (kg N-min) | Ilość roślin/ha | Dawka/ka w kg | Dawka/roślinę w g |
| Drzewa parkowe | z gołym korzeniem | 100 | 30 000 | 600 kg | 20 g |
| Drzewa alejowe | z bryłą korzeniową | 75 | ~3000 | 450 kg | 150 g |


Africa
Arabic ( العربية)
Asia
Australia
Canada
Can-Hub
Česko
Chile
China ( 中国 )
Deutsch
Español
Français
Hortispares
International
Italy
Japan
Magyar
Mexico
Nederlands
Portugal
Russian
Scandinavia
Türkçe
United Kingdom
United States
Ireland